1 | 產品分類 |
| ||||
2 | 型號 | MSR-1TD-400L | ||||
3 | 通道數 | N | 1 | |||
4 | 反應模塊參數 | 反應溫度 |
| |||
反應壓力 | 常壓~1MPa | |||||
催化劑裝填量 | 50~200ml | |||||
反應器熔鹽循環(huán)控溫精度: | ±1℃ | |||||
反應管尺寸: | 內徑Φ20×1m 1根 | |||||
反應管材質 | SS316L | |||||
5 | 反應器輸入物質 | 進氣模塊 | #1 | GAS1 | 2000mL/min | |
#2 | GAS2 | 1000mL/min | ||||
#3 | 氨氣 | 500mL/min | ||||
#4 | 氨氣 | 200 mL/min | ||||
輸入氣體預熱 | 室溫~250℃ | |||||
進液模塊 | #1 | Liquid1 甲苯及醛類 | 5ml/h-20ml/h | |||
輸入液體預熱、汽化 | 室溫~250℃ | |||||
6 | 反應器輸出物質
| 冷凝與汽液分離級數 | ■1□2 □3 | |||
Stage 1 | 熱交換器 | 1 | ||||
工作溫度
| 用戶待定 TBD | |||||
冷媒供應 | 用戶提供 User | |||||
7 | 安全保護Safet | 過壓保護、超溫保護、誤操作保護、緊急泄壓操作 | 標配 | |||
8 | 軟件系統(tǒng) | 基礎版 | PLC控制系統(tǒng)和實驗組態(tài)軟件 |
| ||
9 | 系統(tǒng)參數 | 系統(tǒng)供電 | 10kw,380VAC | |||
系統(tǒng)排風 | 依客戶要求TBD | |||||
系統(tǒng)尺寸(長x 寬x 高) | 2×1.5×2.5米 | |||||
系統(tǒng)重量 | <1Ton | |||||
10 | 交貨期 | 5個月 | ||||
11 | 保質保修服務 | 巖征對系統(tǒng)提供為期一年(自系統(tǒng)驗收合格日起算)的質量保證。質量保證期間,系統(tǒng)或其部件的任何質量問題均由巖征負責解決(Parts & Labor) | ||||
12 | 技術服務 | 1.系統(tǒng)在巖征場地進入調試階段時,巖征邀請用戶工程技術人員到巖征場地參與系統(tǒng)調試并接受有關系統(tǒng)、操作、維護等方面的培訓。并對客戶場地公用工程設計施工提供咨詢和專業(yè)建議;
2.系統(tǒng)到位安裝之前,巖征將對系統(tǒng)安裝地點和環(huán)境進行勘查,并提供有關系統(tǒng)安裝和運行需求的專業(yè)性意見。根據需要,巖征可提供有關系統(tǒng)安裝點和周邊環(huán)境設施的建議性設計;
3.系統(tǒng)送達用戶地點并重新組裝后,用戶有關人員將參與系統(tǒng)調試和測試,并在此過程中接受技術培訓;
4.系統(tǒng)調試后將進行驗收考核,用戶有關人員將全程參與此項工作,并在此過程中接受實驗設計、系統(tǒng)操作、數據處理、安全運行等*的技術培訓。
|
熔鹽高壓反應釜條件需求
名稱 | 品牌 | 備注 |
非標罐體換熱器等 | 巖征 | 1套 |
熔鹽泵 | 江蘇飛躍 | 1臺 |
進液泵 | Sanotac | 0.001~9.999ml/min 1臺 |
質量流量控制器 | Bronkhorst | 精度: ± 0.6 %FS 4臺 |
電子秤 | G&G | 1臺 |
減壓閥/背壓閥 | Tescom | 5臺 |
壓力變送器 | Sensepa或等同 | 4套 |
過濾器 | Fitok | 5個 |
閥門 | Fitok/Swagelok | 30個 |
安全閥 | Swagelok | 2個 |
快開加熱爐 | 寶應 | 1臺 |
管線/接頭 | Fitok | 1套 |
控制系統(tǒng) | DELTA | 1套 |
筆記本 | DELL | 1臺 |
UPS不間斷電源 | SAGTAR或等同 | 1臺 |
電氣元件 | Schneider/ Omron等 | 1套 |
熔鹽高壓反應釜 系統(tǒng)原理System Principle